續航時間 | 高強度連續工作不低于5H |
分辨率 | 0.01 |
長度量程及測量精度 | 0-110mm (支持多張圖像拼接,最長2m測量精度可控在±3%) |
寬度量程及測量精度 | 0-150mm(測量精度可控在±3%) |
長寬比測量范圍 | 0.00-10.00(測量精度可控在±3%) |
周長測量范圍 | 0-1000mm(測量精度可控在±3%) |
面積測量范圍 | 0-1000000mm(測量精度可控在±3%) |
形狀因子范圍及測量精度 | 0.00-1.00(測量精度可控在±5%) |
形狀系數范圍及測量精度 | 0.00-1.00(測量精度可控在±5%) |
數據導出方式 | 上傳云端(需聯網),導出PDF至指定位置 |
以上陳述的性能數據是在使用我公司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,公司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照公司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代號 |
| YMJ- |
| 葉面面積分析儀 |
| 1 | 一代外觀設計 |