參數名稱 | 范圍或接口 | 說 明 |
通信接口 | RJ45網口 | 通過網口方式上傳數據 |
GPRS/GSM | 中國移動或中國聯通的手機網絡 |
4G(選配) | 中國移動、中國聯通或中國電信的手機網絡(中國電信無短信功能) |
RS-485從站接口 | 通過RS-485上傳數據(可選擇規約) |
LED屏顯示接口 | 支持最大點陣數1024*256的單色LED顯示屏(可選擇規約) |
1路直流電壓采集 | 采集量程0-100V | 采集精度±0.1V,輸入阻抗≥100K 監控主機可設置轉換系數 |
1路水浸檢測信號 | 可進行漏水檢測 | 標配漏水電極,用戶也可選漏水繩,最長可達30米 |
4路開關量信號輸入 | 可檢測干接點通斷狀態 | 外接無源干接點,響應時間≤0.2S |
2路繼電器輸出 | 繼電器干接點輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 3A 本繼電器可關聯到任意通道的上下限,用作報警或自動控制 |
1路翻斗式雨量計脈沖信號輸入 | 采集磁開關脈沖信號進行雨量計量 | 默認脈沖當量:0.5mm 可上傳瞬時雨量(最近一分鐘)、當前雨量(本日00:00至當前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及永久累計雨量值 (默認采用第四路開關量作為雨量計輸入) |
數據上傳間隔 | 1S~10000S | 數據上傳間隔1S~10000S可設 |
內置存儲容量 | 52萬條 | 內置存儲,最多可存儲52萬條 |
主從RS485接口通信距離 | ≥2000米 | 采用0.5平方的RVV線纜最遠通信距離可達2000米 |
供電范圍 | DC 10~30V | 直流寬電壓供電 |
以上陳述的性能數據是在使用我公司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,公司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照公司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代號 |
| XZJ- |
| 小主機 |
| 100- |
| 100系列 |
| Y |
| 有線接收型 |
| 空 | 不帶GPRS上傳及短信報警功能 |
G | 帶GPRS上傳功能(短信功能選配) |
4G | 4G上傳功能 |